71000	29,00
100	1,00
101	1,00
002RO	19,00
003RO	5,00
004RO	10,00
006RO	1,00
009RO	2,00
00BAH0186	1,00
00BTH1222B	1,00
00NJH849964	1,00
10055	3,00
10093	8,00
11039	3,00
011RO	12,00
01226F	2,00
1256603	8,00
012RO	24,00
1301200	5,00
015RO	9,00
016RO	4,00
017RO	4,00
1,88E+11	51,00
01899BRGE	3,00
018RO	7,00
019RO	3,00
020RO	8,00
021RO	8,00
023RO	4,00
024RO	1,00
025RO	10,00
02693BRGE	3,00
026RO	4,00
027RO	1,00
3,4601E+11	9,00
39346	2,00
3,981E+11	-2,00
4	-2,00
4026812	1,00
4046212	1,00
04063660R	2,00
04066580T	4,00
4096581	1,00
4119362	2,00
417512	2,00
4209131	2,00
4213022	6,00
4225990	1,00
04225990W	6,00
4,6646E+11	6,00
47176291	1,00
5000860	2,00
05000860F	31,00
50012	12,00
5016	2,00
5212	7,00
052-12	2,00
5312	2,00
568	1,00
058-12	2,00
5832	2,00
05P058	1,00
05P1004	2,00
05P1068	1,00
05P1275	1,00
05P1278	1,00
05P1293	1,00
05P1297	1,00
05P1406	2,00
05P1493	1,00
05P1544	1,00
05P1545	1,00
05P1546	1,00
05P1547	1,00
05P1548	1,00
05P1550	1,00
05P1567	1,00
05P1575	1,00
05P1581	1,00
05P1716	1,00
05P1734	2,00
05P1769	1,00
05P1784	1,00
05P1837	1,00
05P1838	2,00
05P1879	1,00
05P1958	1,00
05P231	1,00
05P282	1,00
05P592	1,00
05P599	3,00
05P667	1,00
05P679	1,00
05P682	1,00
05P785	1,00
05P866	2,00
05P884	1,00
05P989	1,00
05P998	1,00
062/45	1,00
063-32B	3,00
071/32	1,00
071-35	12,00
072-35	2,00
07395NBR	1,00
7535	4,00
07635A	2,00
08/088/039	1,00
08/088/040	1,00
08/088/046	1,00
08/088/047	1,00
08/088/110	1,00
08/088/121	1,00
94010	14,00
0986BB0048	1,00
0986BB0834	1,00
0986BB0854	1,00
0986bb4422	2,00
100020FATE	1,00
1005GLS	1,00
101	1,00
1012	2,00
1014LE	2,00
1015P	6,00
1020P	1,00
1025P	4,00
10261003	7,00
10263001	46,00
10263006	3,00
10289	3,00
10304	2,00
10306002	2,00
10319003	4,00
10333003	4,00
10334003	1,00
10338001	2,00
10341003	2,00
10345	8,00
10346	1,00
10353001	27,00
10358	2,00
10374003	1,00
10415	6,00
10431003	46,00
10432	2,00
10433	4,00
10440	2,00
10443	2,00
10445006	2,00
10453	9,00
10456	8,00
10477012	2,00
10480	1,00
10481	1,00
10481006	6,00
10493	14,00
10499002	2,00
10505	11,00
10511	2,00
10512	2,00
10520	4,00
10545003	12,00
10579300	1,00
10594001	74,00
10612	2,00
10635001	4,00
10647400	4,00
10678001	8,00
107	4,00
1079400	2,00
108	4,00
10812	1,00
10885001	9,00
10885002	4,00
109	4,00
1090	4,00
11003	4,00
11005	4,00
11009	2,00
11011	2,00
11032	2,00
111	4,00
1110	1,00
1114	1,00
11149AP	-1,00
11161AP	1,00
11162AP	2,00
112/2	4,00
11285	1,00
11295002	3,00
113	4,00
113/2	4,00
113-12	3,00
11322	2,00
11332	1,00
11342	1,00
11350AP	2,00
11355AP	-1,00
11365001	51,00
11370002	4,00
11391	1,00
11393200	1,00
11398	1,00
114	3,00
1140	-1,00
11436	1,00
11443001	8,00
11466AP	2,00
11470	20,00
11476AP	4,00
11551500	2,00
116	4,00
1166992	4,00
1166996	10,00
11683	4,00
11686	1,00
11712	2,00
11715	1,00
11733AP	4,00
11747	1,00
11748	2,00
11751	1,00
11761	2,00
11761AP	4,00
11763	2,00
1179583	2,00
118012	12,00
11803	8,00
1-180811	2,00
11892AP	1,00
11893AP	1,00
11902AP	1,00
11903AP	1,00
11938AP	2,00
11948AP	1,00
1,1959E+12	4,00
11977AP	6,00
1199	2,00
11L15/16	14,00
11L16	2,00
1200	-1,00
12001	4,00
12002AP	4,00
12020	8,00
12021	2,00
1203	-5,00
12031	2,00
12031006	10,00
120323	3,00
12034	1,00
1204	11,00
1206	7,00
1207	3,00
1207GLS	1,00
1210	1,00
12125AP	1,00
1214	3,00
1215	8,00
1218	1,00
1220	1,00
1221	3,00
1223	1,00
1224	4,00
12263	1,00
12285	2,00
1229	2,00
12315005	1,00
123284	6,00
123285	1,00
12397001	15,00
12404	2,00
12426	5,00
12427	4,00
12428	4,00
12463200	4,00
12476200	3,00
1248	1,00
12487006	8,00
12511	2,00
12519	4,00
12519AP	2,00
12524006	4,00
12537AP	3,00
12583002	4,00
12589	2,00
12590	2,00
12591300	6,00
12594	3,00
1260	1,00
12628001	8,00
12629001	2,00
12646AP	8,00
126654	1,00
12674	2,00
1269	2,00
12714AP	2,00
1272	2,00
1273	3,00
12749/10	1,00
1278	1,00
12810001	14,00
12811001	1,00
12816500	3,00
12817001	4,00
12822500	2,00
12828002	4,00
12835006	4,00
12841001	4,00
1285	1,00
1289	1,00
1290	5,00
1292	2,00
1293	4,00
12943001	10,00
12944AP	1,00
12947AP	1,00
12949	2,00
12951AP	1,00
1296	5,00
1297	1,00
1299	7,00
12993	2,00
1300	1,00
130024	1,00
130024CH	1,00
1301	2,00
13013	2,00
13013001	1,00
13021/5	1,00
13025500	1,00
1303	1,00
13035	2,00
13047001	11,00
1305	2,00
13052	2,00
1306	2,00
13075AP	2,00
130801	5,00
13093	5,00
1310	9,00
131-32A	1,00
13133AP	1,00
1316	2,00
1317	1,00
13180500	1,00
13212 AP	1,00
13213	2,00
13213AP	1,00
13219	6,00
13220	6,00
13221	4,00
13238	2,00
1,32657E+12	6,00
13320	2,00
13325001	2,00
13378	2,00
13394	2,00
134002TP	1,00
134003TP	1,00
13403AP	1,00
13404AP	1,00
1342100	1,00
1342800	4,00
1342900	2,00
1343100	4,00
134-32A	3,00
13464001	6,00
13469500	2,00
13471500	2,00
13472500	2,00
13478500	2,00
135-32	2,00
135-32B	3,00
13534	2,00
1356	1,00
13587	2,00
13605200	2,00
13611300	4,00
136-12	1,00
13624	2,00
136-32A	3,00
13642300	2,00
13657	3,00
13724	4,00
13873AP	1,00
13931	1,00
13952	2,00
1400	3,00
140024	2,00
1401	2,00
1402	1,00
14023	2,00
1403900	2,00
1405GLS	1,00
14070	1,00
14091	1,00
14092	1,00
14093	2,00
14180200	4,00
14199001	36,00
14220	2,00
14237	4,00
14288	2,00
14300	4,00
14309	1,00
14311	4,00
14449400	4,00
14509001	2,00
14517AP	6,00
14518AP	7,00
14521	2,00
14553	2,00
14582005	6,00
14587002	4,00
14620	1,00
14770	2,00
14808001	2,00
14809001	2,00
14834005	4,00
14881001	7,00
14946005	8,00
1500	5,00
15003001	10,00
15004001	9,00
150090	1,00
15009001	1,00
1501	6,00
150103	1,00
15013500	1,00
1502	5,00
150219	1,00
1503	30,00
1504	1,00
1505	1,00
15078300	2,00
1508	11,00
1509	29,00
1511	1,00
15163300	4,00
15175001	26,00
1,52627E+12	4,00
15305	2,00
15325001	38,00
15330001	37,00
15331001	31,00
15401002	1,00
15402	2,00
1550246	4,00
15514	2,00
15569001	7,00
15570AP	1,00
1558024	2,00
15580-24	1,00
15639	1,00
15646	2,00
15649	2,00
15684	1,00
15756AP	1,00
15796002	1,00
15822001	6,00
15833001	4,00
15834001	66,00
15965AP	1,00
15986AP	-2,00
15999	2,00
15999002	4,00
16001	2,00
16002	2,00
16002002	1,00
16003001	46,00
16003002	-4,00
16013	12,00
16031002	7,00
16032	1,00
16034002	1,00
16035001	16,00
16035002	31,00
16038002	4,00
16070300	2,00
16080002	4,00
16109AP	2,00
16138001	8,00
16172AP	-1,00
16227001	2,00
16227002	12,00
16241200	6,00
16280001	19,00
16320300	2,00
16337	2,00
16365	1,00
16396AP	2,00
16397AP	2,00
16425	1,00
16426	1,00
16437	3,00
16446001	4,00
16454	2,00
165-35	2,00
16537	1,00
16550	2,00
1656014	4,00
16619001	15,00
16632300	4,00
16635	2,00
16646AP	2,00
166508	2,00
16652AP	2,00
16653001	2,00
16658001	4,00
16690200	2,00
16735	2,00
16745001	8,00
16747001	43,00
16747002	12,00
16752002	5,00
16759001	6,00
16789	1,00
16803300	2,00
1681.02.	1,00
16835	8,00
16842	1,00
16842002	2,00
16902001	10,00
16930	2,00
169-35	2,00
16943500	4,00
16962001	8,00
16963001	4,00
16964001	20,00
16965001	6,00
16984AP	2,00
16a	-1,00
17007AP	1,00
17013	1,00
170-35B	12,00
17039	1,00
17041	2,00
17056001	15,00
17070	2,00
17102	2,00
17111300	6,00
17140005	9,00
17150	1,00
17161003	1,00
17212400	8,00
17221001	4,00
17243	1,00
17253	2,00
17263	3,00
17337006	8,00
17435	4,00
17495006	2,00
17498001	58,00
17500AP	1,00
17525	2,00
17525AP	1,00
1756514C	2,00
17584001	20,00
17585001	28,00
17586001	32,00
17598	6,00
17645400	4,00
17722400	8,00
17846001	4,00
17909001	17,00
17916002	6,00
17919002	34,00
17935002	8,00
18048	2,00
18052	5,00
18091002	18,00
180917	1,00
18125002	1,00
18129002	16,00
18136006	2,00
181600	1,00
18172	1,00
18174	3,00
18175	4,00
181806	1,00
181852	1,00
181904	1,00
18191	3,00
181955	1,00
182006	1,00
18214002	28,00
18222	1,00
18224001	6,00
18375	2,00
18380	1,00
18381	13,00
18416	1,00
18488003	10,00
1850	7,00
1852	3,00
18550006	6,00
18555006	8,00
1855516	4,00
18580002	6,00
18687	2,00
18716	2,00
18765300	4,00
18786	1,00
18902	1,00
18909001	14,00
189508	2,00
19.5L-24	6,00
190265	1,00
190429	1,00
19102006	7,00
19147	1,00
19227001	7,00
19260	2,00
19279001	22,00
19280001	8,00
19296	2,00
19337	3,00
19350002	2,00
19387	2,00
19523AP	1,00
1957015	4,00
1957516	4,00
19636AP	2,00
197008	2,00
19715002	6,00
19809	2,00
1992	4,00
19997	2,00
1-FD3726	1,00
1-FI5031	2,00
1-RE3033A	2,00
1-RE3382	2,00
200	1,00
20041	1,00
20042	1,00
20051	2,00
201114	4,00
201115	4,00
20-135-12	2,00
20-154-31	1,00
20180AP	1,00
202428	1,00
202742	2,00
2034	1,00
20345006	4,00
2050400	4,00
2051700	2,00
20525	1,00
20544	1,00
205486	1,00
205500	2,00
205540	2,00
2056016C	2,00
205992	2,00
206197	1,00
206511	4,00
206544	1,00
206706	5,00
206714	2,00
206716	2,00
206749	2,00
206821	7,00
207008	2,00
207017	2,00
207108	2,00
207507	4,00
207748	1,00
208008	1,00
20847	1,00
2088	2,00
20X88	2,00
210-12	1,00
21081	2,00
21091	2,00
21111	2,00
214	36,00
214/1	-10,00
21432	1,00
21535	6,00
215-35A	1,00
21542	1,00
21544	1,00
215558	4,00
21557	1,00
21572AP	1,00
21612	3,00
21618	2,00
21628	1,00
21648	12,00
21649	5,00
21727AP	1,00
21776	4,00
21796AP	2,00
21798	4,00
2184	1,00
2185	1,00
21905	2,00
21924	4,00
22-003-40	2,00
22011	2,00
22017	4,00
22018	2,00
22020	2,00
22053	3,00
22073	4,00
222F000FR1540	9,00
22496AP	1,00
22497AP	1,00
225-35A	2,00
2254517	2,00
2257516C	2,00
22579	10,00
22612	3,00
22613	2,00
22735	2,00
2275	1,00
2282	4,00
2287100	2,00
2290	4,00
2293	3,00
23052	1,00
23-222-40	5,00
23223	1,00
23315	3,00
2343	2,00
2344	4,00
2348	4,00
2349	4,00
2351	1,00
2352522	1,00
2352523	2,00
2358	3,00
2361	3,00
2385012C	1,00
238512	2,00
24052	2,00
24078	2,00
241212	2,00
24177	2,00
24-201-12	1,00
24-201-20	1,00
24-201-40	20,00
24-204-40	2,00
24215	4,00
24225	2,00
24247	2,00
245012	4,00
24805	2,00
24836	2,00
24870AP	1,00
25012	2,00
25074	2,00
25101	6,00
25118	1,00
2536100	2,00
25570225	4,00
25610	1,00
25798	10,00
25835	5,00
25896	2,00
25897	2,00
25906	2,00
259-32	4,00
260067	1,00
26011	2,00
26235	2,00
26303AP	4,00
263-32A	1,00
264-32A	3,00
26449	2,00
2680000	3,00
2680100	3,00
2680200	4,00
2680300	2,00
2680500	2,00
26835	2,00
26956AP	2,00
2706300	1,00
2707	1,00
271-92	7,00
272410	10,00
272812	2,00
2730300	4,00
2730400	2,00
27335	1,00
27435	2,00
274-35	-2,00
27570CONTI	4,00
280027	10,00
280033	38,00
280038	7,00
280039	20,00
280048	6,00
280050	7,00
280052	24,00
280063	4,00
280064	3,00
280071	4,00
280072	1,00
280073	5,00
280076	3,00
280078	3,00
280081	4,00
280086	2,00
280104	47,00
280109	55,00
280110	16,00
280111	13,00
280118	9,00
280120	10,00
280124	28,00
280128	17,00
280131	5,00
280132	-4,00
280135	5,00
280137	-1,00
280143	2,00
280241	10,00
280246	8,00
280247	5,00
280250	3,00
280256	43,00
280261	13,00
281061	5,00
281103	28,00
2835000	1,00
2840000	1,00
2890	1,00
29	2,00
29002	4,00
2JH0121	2,00
2JH0141	2,00
2SE0010	1,00
3/11509	2,00
3/13102	7,00
3/13206	1,00
3/13207	4,00
3/13207/14	1,00
3/13208	1,00
3/14106	5,00
3/14805	1,00
3/17901	5,00
3/17902	2,00
3/17902/14	1,00
3/23618	5,00
3/23619	4,00
3/23620	3,00
3/23620/14	1,00
3/34115	3,00
300-221000376	2,00
301/2	27,00
301/4	46,00
301-12	3,00
30-216-20	2,00
30535	4,00
305-35	6,00
30809	1,00
30835	2,00
311315	2,00
31193	4,00
31421	2,00
31574AP	2,00
316917	1,00
32000	8,00
32020	3,00
32137	4,00
32179	8,00
32189	8,00
32191	16,00
32209	8,00
32225	6,00
32245	14,00
32364	4,00
330	128,00
33075	22,00
334068IMM	2,00
334068MM	2,00
334071MM	5,00
334119MM	2,00
334149MM	3,00
334556IMM	5,00
334557IMM	2,00
3350GLS	1,00
3397004912	2,00
3397004913	1,00
3397004918	2,00
34001	8,00
340424	1,00
342000	6,00
342001	6,00
342776	2,00
349	4,00
350703	4,00
3508	4,00
35384G	2,00
357327	1,00
35814G2	1,00
359	29,00
360/1	16,00
360/1415	11,00
361	8,00
362/4	9,00
362/8	28,00
363/2	41,00
370/2	24,00
371/1	2,00
371/2	28,00
371/3	8,00
37683	1,00
37753	1,00
38040MI	2,00
38060MI	2,00
38170	2,00
38205MI	4,00
38251	2,00
38254MI	3,00
38260	1,00
38430	1,00
38520	1,00
390	47,00
39150	1,00
39151	2,00
399	36,00
39950	1,00
400	29,00
40008	2,00
40011	1,00
40018	1,00
40020	4,00
40026	7,00
40035	1,00
40038TB	5,00
40043	1,00
40096	1,00
40170	1,00
4020000	1,00
403	35,00
40300	1,00
4057020	2,00
40751	1,00
40762	1,00
41	-1,00
41005	6,00
41022	1,00
41035	1,00
41062	2,00
41073	1,00
41074	1,00
41144	2,00
4118012	11,00
41219	1,00
41220	1,00
417500	5,00
41798	2,00
42	50,00
42019	2,00
42021	12,00
42046	4,00
42067	1,00
42068	2,00
42117	7,00
42121	4,00
421500	3,00
4237000	3,00
42521G	2,00
43	3,00
43007	6,00
4300GLS	1,00
43011	2,00
43021	2,00
43030	2,00
430570	2,00
43079	1,00
43083	5,00
4330GLS	1,00
435	20,00
435/1	21,00
4351014	2,00
435167	4,00
435801	4,00
436	20,00
43901MI	2,00
43970	2,00
44	3,00
44010	2,00
44012	1,00
44014	1,00
44016	1,00
44018	1,00
44038	1,00
44078	4,00
44099	1,00
44115MI	2,00
44142	4,00
4417516	2,00
44426MI	6,00
44455MI	2,00
44456MI	2,00
44458MI	4,00
44460MX	2,00
4502	1,00
45030	1,00
45449/10R	-1,00
45530	1,00
46008	4,00
46013	1,00
46017	8,00
46030	3,00
46078	2,00
46340	1,00
46370	1,00
46401MI	2,00
46470	1,00
46530	1,00
46550	1,00
46680	1,00
46990	1,00
47360	2,00
476	-2,00
47820	2,00
48	-10,00
4804008	4,00
48100	1,00
48270	1,00
48350	1,00
48410	1,00
48548URBN	1,00
48680	1,00
49011	2,00
49012	1,00
49034	3,00
49200	1,00
4980	2,00
49870	1,00
49927/1	2,00
49931	1,00
5002	2,00
5003	1,00
5004	1,00
50052	1,00
5006	1,00
5007	1,00
500-8	29,00
501	1,00
5011	1,00
5015B	1,00
5016	1,00
5019	1,00
502	-1,00
5021	1,00
5023	1,00
5026	1,00
5029	1,00
503	8,00
5030	2,00
5037	1,00
504	3,00
5044	1,00
505	3,00
506	4,00
5068	1,00
507	8,00
5084	1,00
5088	1,00
509	1,00
5094	1,00
5095	1,00
5110	1,00
5119	1,00
513721	1,00
5139	2,00
5-153XS	2,00
5164	1,00
5206	2,00
5244	1,00
524842	1,00
5262	1,00
5-273	3,00
5278	1,00
5296	1,00
5301	1,00
5313	1,00
5341	1,00
5344	1,00
5360	1,00
53635	3,00
53655	2,00
5372	1,00
5376	1,00
5379	1,00
5385	1,00
5389	1,00
5398	1,00
5401	1,00
54010K	1,00
5416	1,00
5420	1,00
5433	1,00
5441	1,00
5442	1,00
5448	1,00
5461	1,00
5488	4,00
5489	-1,00
5493	2,00
5495	1,00
5533	7,00
5537	1,00
5556	2,00
5559	1,00
5565	1,00
5577	1,00
5578	1,00
55780	4,00
55781	2,00
55782	5,00
5585	1,00
5588	1,00
573	3,00
5732	7,00
5750	-11,00
5750/1	10,00
57540	1,00
59059MI	2,00
59113mi	1,00
5963D	2,00
5RT1123	2,00
60006	1,00
60050	5,00
60056	10,00
6006 2RS1/C3	3,00
60085	4,00
60105555	23,00
60115	10,00
60170	6,00
60185	8,00
60191	2,00
60267	4,00
60269	2,00
60270	2,00
6027812	4,00
60527	2,00
60610	2,00
608	36,00
6255	1,00
63	9,00
63552/1	1,00
63554	12,00
63561/1	1,00
64	-17,00
64408518	2,00
65	45,00
6523	1,00
65243	4,00
6531	1,00
6565	1,00
660345	4,00
66077	2,00
66091	1,00
6681	1,00
6692	1,00
6693	4,00
670243	4,00
671671	5,00
675110	3,00
68	2,00
68149/10	1,00
6816	2,00
69079	2,00
69080	1,00
70012	2,00
700124	1,00
7014	1,00
7020	1,00
7071012	6,00
7090	1,00
7090916	4,00
7097	-1,00
7132	1,00
71-422-13	1,00
7145	2,00
716076310	2,00
7255	2,00
726445	1,00
727	5,00
7327	1,00
7328	1,00
7340	1,00
7341	1,00
7358	3,00
7359	1,00
7363	1,00
7386	2,00
7393	1,00
74034	5,00
7406	1,00
7415	4,00
7416	6,00
7417	4,00
7424	2,00
7425	2,00
7426	1,00
7431	1,00
7434	1,00
7452	1,00
74755	2,00
749014SP	4,00
75022	4,00
75091	2,00
7518	2,00
7522	1,00
75447	1,00
75734	2,00
7579	3,00
7588	2,00
7589	2,00
7590	2,00
7591	10,00
76019	2,00
76037	1,00
76044	1,00
7610	2,00
7614	22,00
7629	1,00
7630	1,00
7634	1,00
7755	1,00
7756	1,00
7765	1,00
7788	1,00
7809	2,00
781143	8,00
7821	1,00
7822	2,00
7829	3,00
7830	2,00
7831	3,00
7835	3,00
7836	2,00
7837	1,00
79063	3,00
79064	1,00
79077	2,00
7923	4,00
7924	1,00
7933	1,00
7936	2,00
7949	4,00
7950	1,00
7952	1,00
7968	6,00
7978	1,00
7986	2,00
7989	9,00
8/12101	2,00
8/14805	2,00
8/19420	1,00
8000	1,00
8001/1	1,00
8007	3,00
8008	2,00
8009	1,00
8011	1,00
8012B	1,00
8044	3,00
8045	2,00
8048	4,00
8050	1,00
805589DA	1,00
8080	1,00
8081	5,00
808100MM	1,00
808101MM	2,00
808220mm	1,00
808221MM	1,00
808309MM	1,00
808630IMM	2,00
808631IMM	2,00
808632IMM	4,00
808633IMM	-1,00
8093	2,00
81058	2,00
81245012	2,00
8130	6,00
816LE	4,00
8172	2,00
82093	2,00
8215	5,00
8222	4,00
8246	2,00
8256	1,00
8262	1,00
8264	4,00
826LE	1,00
8279	2,00
8293	1,00
83038	3,00
8333	2,00
8333B	2,00
8338	2,00
8344	2,00
8351C	2,00
83741MI	12,00
83742MI	2,00
83745MI	3,00
83752MI	4,00
83759MI	10,00
83774MI	1,00
83785MI	6,00
83807MI	4,00
83822MI	2,00
83825MI	1,00
83850MI	6,00
83856MI	2,00
8387	1,00
83875	6,00
8395	3,00
8396	4,00
8403	1,00
84035	1,00
84046	2,00
84047	2,00
84055	1,00
84056	1,00
8415	1,00
8416	1,00
8424	1,00
8425	1,00
8435	-1,00
8436	-1,00
8451	2,00
8463	15,00
847	-4,00
84731MI	4,00
84741MI	4,00
84745MI	3,00
84747MX	-2,00
84751MI	3,00
84753MI	2,00
84754MI	3,00
84759MI	2,00
8477	5,00
85	-2,00
8515	5,00
852	1,00
8551	3,00
8552	2,00
8553	1,00
8555	-1,00
8560	2,00
8561	3,00
8592	3,00
86008	1,00
8617	2,00
8642	1,00
8676	2,00
8677	2,00
8697	6,00
8699	6,00
8715	5,00
8750	1,00
8765	3,00
8767	1,00
88036	2,00
8819	1,00
8838	4,00
8848	1,00
8852	2,00
887	0,50
889	0,50
8894	2,00
89053	1,00
8940	1,00
8941	2,00
8954	1,00
8963	2,00
8982	2,00
8994	-1,00
9008	-5,00
900R20	4,00
90148516	20,00
9031	2,00
90313-T0002	1,00
905	2,00
9069	3,00
9070	2,00
9071010	9,00
9090	2,00
9091	2,00
91070	1,00
9158	5,00
9159	5,00
9195	-1,00
9202	1,00
9203	1,00
9216	2,00
9222	2,00
9240	1,00
92408518	12,00
9241	2,00
9272814	4,00
930168	1,00
930193	1,00
930371	1,00
930424	1,00
930493	1,00
930934	1,00
930981	1,00
931107	2,00
9314	1,00
9336	2,00
9338	1,00
9351	2,00
9352	1,00
9360	1,00
9361	1,00
9367	1,00
9378	1,00
9385	1,00
9386	1,00
9387	7,00
9403	2,00
94143MI	1,00
94151MI	1,00
94152MI	6,00
94155MI	2,00
94163MI	2,00
94165MX	1,00
94166MI	2,00
9417	1,00
94172MI	2,00
94173MI	1,00
94178MI	2,00
94185MI	1,00
94186MI	1,00
94191MI	2,00
94192MI	1,00
94196MI	3,00
94197MI	4,00
94201MI	1,00
94202MI	2,00
94203MI	2,00
94204MX	2,00
94205MI	1,00
94207MI	3,00
94209MI	4,00
94212MI	3,00
94212MX	-1,00
94213MI	2,00
94213MX	-1,00
94218MX	2,00
94219MI	3,00
94220MI	3,00
94231MI	2,00
95	2,00
9502	4,00
95032	-4,00
950-32	26,00
9512	2,00
951-32	19,00
951-32A	3,00
95207	2,00
9524	2,00
95301MI	3,00
9545	1,00
95604MI	1,00
95702MI	2,00
95826	10,00
96	1,00
9613	4,00
9724	4,00
97408518	16,00
9752	2,00
98	-8,00
990	-2,00
9911	1,00
99408016	15,00
9980000	5,00
AC040	8,00
AC12045	2,00
AC1271	1,00
AC1364	2,00
AC1384	1,00
AC1483	2,00
AC1484	2,00
AC1485	2,00
AC53637	1,00
AC53638	1,00
AD7045	2,00
AG134001	2,00
AG134003	2,00
AG213059R	1,00
AGUADE	13,00
APEX2229	12,00
APEX2330	1,00
apex2612	2,00
APEX2626	1,00
APEX2634	1,00
APEX2958	1,00
AV1759	1,00
AV1784	2,00
AV1870	2,00
AX 011.0439	8,00
AX 011.0778	1,00
AX 011.0896	4,00
AX 011.1247	-2,00
AX 011.1266	2,00
AX 011.2417	1,00
AX 021.1127	2,00
AX 022.1245	1,00
AX 531.2125	-2,00
AX 531.2132	2,00
AX 531.2151	1,00
AX 531.2692	1,00
AX 531.2693	1,00
AX0522	4,00
AX0894	4,00
AX0895	19,00
AX1127	1,00
AX1247	2,00
AX1249	20,00
AX1403	2,00
AX1505	1,00
AX1541	-2,00
AX2034	8,00
AX2124	2,00
AX2128	66,00
AX2143	2,00
AX2150	9,00
AX2151	2,00
AX2178	2,00
AX2179	1,00
AX2357	4,00
AX2431	1,00
AX2440	2,00
AX2445	2,00
AX2467	2,00
AX2689	2,00
B204	4,00
B60150	5,00
BAH0036	3,00
BAH0049	1,00
BAH0064	2,00
BAH0094	3,00
BAH0106	4,00
BAH0185D/	1,00
BAH0206	1,00
BAHB 636114	3,00
BATZAR12	1,00
BD0178	6,00
BD0181	5,00
BD0356	2,00
BD1063	6,00
BD11009	2,00
BD1241	2,00
BD1256	4,00
BD1440	1,00
BD1815	2,00
BD2251	2,00
BD3300	2,00
BD3466	2,00
BD3547	2,00
BD3550	2,00
BD3608	1,00
BD3790	2,00
BD3937	-2,00
BD3963	2,00
BD4009	4,00
BD4022	3,00
BD4023	4,00
BD4113	4,00
BD4211	2,00
BD4246	2,00
BD4247	2,00
BD4689	2,00
BD4692	2,00
BD4697	8,00
BD4705	3,00
BD4729	2,00
BD4746	1,00
BD4748	2,00
BD5082	2,00
BD5086	1,00
BD5211	2,00
BD5601	2,00
BD5602	2,00
BD5604	2,00
BD5615	2,00
BD5636	2,00
BD5637	2,00
BD6382	2,00
BD7926	1,00
BD7969	2,00
BD9127	2,00
BD9619	6,00
BD9680	2,00
BFDC2082	1,00
BOF-4610/XA	4,00
BRK9008	1,00
BUJ7493	2,00
C0047	3,00
C05000860	6,00
C100	2,00
c132	1,00
C2041	1,00
C3350	5,00
C3490	4,00
CAM13	1,00
CAP1514/1	2,00
CP035	2,00
CR01155	1,00
CR01163	1,00
CR218	4,00
CR254	4,00
CR309	7,00
CR321	1,00
CR363	1,00
CR4101	2,00
CR430	2,00
CR444	2,00
CR461D	1,00
CR461I	1,00
CR5171	2,00
CR525D	1,00
CR525I	1,00
CR530	11,00
CR632D	1,00
CR632I	1,00
CR647	2,00
CR812I	1,00
CR817D	1,00
CR817I	1,00
CR842D	3,00
CR842I	4,00
CRH001	3,00
CRH002	1,00
CRH006	2,00
CRH007	1,00
crh053	1,00
CRH080	1,00
CRH081	1,00
CRNE1	2,00
CRNE2	1,00
CRNE3	1,00
CT-1-1077	2,00
CUERPOCRE	1,00
CZ7464	1,00
CZ8628C	2,00
CH7691955910	1,00
DAU 011	2,00
DAU136	1,00
DF0115	2,00
DF014	5,00
DF0191	2,00
DF0294	4,00
DF0342	2,00
DF1145	4,00
DYG220	5,00
E206	2,00
E206ABS	1,00
E206SW	1,00
E4183	5,00
E4751	6,00
E4767	4,00
EJEPARTNER	1,00
EL00099	2,00
ELIGGI00036	3,00
ELIGGI00037	5,00
ELIGGI00038	3,00
eliggi00101	1,00
ELLIGGI0041	2,00
ER19	1,00
ETMTR1103	1,00
ETMTR1108	1,00
ETMTR1154	2,00
ETMTR1181	2,00
ETMTR1213	1,00
ETMTR3101	-1,00
EWB0500	1,00
f100	4,00
F3210	4,00
F5377	2,00
F5729	1,00
F8223	2,00
FB 334	2,00
FB 335	1,00
FB084	1,00
FB191	2,00
FB234	4,00
FB235	1,00
FB274	2,00
FB280	1,00
FB287	1,00
FB288	1,00
FB360	1,00
FB367	2,00
FB370	2,00
FB384	1,00
FB385	2,00
FB400	2,00
FB423	1,00
FC40858	2,00
FC40858S003	1,00
FI4173	3,00
FI-TC-1620	2,00
FI-WP-4173	-2,00
FM106	3,00
FOR110	1,00
FOR225	1,00
FOR400	5,00
FORD20	2,00
FP4380	1,00
FR11153	3,00
FR204	1,00
FR3383	1,00
FR3384	1,00
FS-7742/B1	4,00
FWB0008	1,00
FWB0013	1,00
FWB0043	1,00
FWB0081	1,00
FWB0190	1,00
FWB0252	2,00
FWB0303	1,00
FWB0408	2,00
FWB0500	1,00
